Fuel Price · Caloocan








Open the app →
Fuel Price in Caloocan Today
Live fuel prices at 71 gas stations in Caloocan, Metro Manila. Diesel, unleaded 91, gasoline 95, and premium 97 — seeded from DOE weekly bulletins and updated by the TipidGas community.
Last verified price 1d agoDiesel · Average
₱80.45
Range ₱78.00 – ₱105.03 · 61 stations
Gasoline 91 · Average
₱87.93
Range ₱84.39 – ₱99.26 · 61 stations
Gasoline 95 · Average
₱87.16
Range ₱86.26 – ₱95.30 · 58 stations
Premium 97 · Average
₱100.28
Range ₱86.38 – ₱100.65 · 14 stations
Map of gas stations in Caloocan
Pins colored by brand · hover for priceLoading map…
Gas stations in Caloocan
Tap a column header to sort. Prices marked DOE are the weekly Department of Energy regional bulletin used as a baseline until a TipidGas rider submits a per-station price.
CaltexEDSA | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
CaltexEDSA | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
Cleanfuel — Clean FuelBagumbong Road | ₱119.72 | ₱98.65 | — | — | 1d ago |
Cleanfuel — Clean FuelC-3 Road | ₱119.72 | ₱98.65 | — | — | 1d ago |
CleanfuelEDSA | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Flying VQuirino Highway | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱88.80 | — | 1d ago |
Flying VZabarte Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱88.80 | — | 1d ago |
Flying VBagumbong Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱88.80 | — | 1d ago |
Flying VTullahan Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱88.80 | — | 1d ago |
Independent — Boss Gas Station | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — Global OilKabatuhan Road | — | — | — | — | — |
Independent — Global OilBagumbong Road | — | — | — | — | — |
Independent — IGasDeparo Road | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent Station | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent StationCamarin Road | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — Jeafer | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — JeaferZapote Road | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — JuandergasZapote Road | — | — | — | — | — |
Independent — Megastar Petrolium | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — MegawideMalaria Road | — | — | — | — | — |
Independent — NationRizal Avenue Extension | — | — | — | — | — |
Independent — Oiland | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — Power DDugtong Street | — | — | — | — | — |
Independent — Station 12Captain F. S. Samano Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — Wil OilSitio Gitna Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — Yes Fuel | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Petro Gazz | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
PetronHulo Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
PetronA. Mabini Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronDeparo Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronDeparo Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronA. de Jesus Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronC-3 Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronTullahan Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronZabarte Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronZabarte Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronRizal Avenue Extension | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronGeneral San Miguel Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Petron11th Avenue | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronQuirino Highway | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronRizal Avenue Extension | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronZabarte Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronEDSA | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Phoenix | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Phoenix | ₱81.96 | ₱88.26 | ₱89.40 | ₱99.90 | 1d ago |
PhoenixC-4 Road | ₱81.96 | ₱88.26 | ₱89.40 | ₱99.90 | 1d ago |
Phoenix CamarinCaptain F. S. Samano Street | ₱81.96 | ₱88.26 | ₱89.40 | ₱99.90 | 1d ago |
PTTA. Mabini Street | ₱62.11 | ₱85.92 | — | — | 1d ago |
RePhilQuirino Highway | — | — | — | — | — |
SeaoilA. Mabini Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Seaoil | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
SeaoilZabarte Road | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
ShellZabarte Road | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
ShellBonny Serrano Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
ShellEDSA | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
Shell | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
Shell10th Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellQuirino Highway | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellDeparo Road | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellQuirino Highway | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellRizal Avenue Extension | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
TotalEnergies — TotalIlang-ilang Street | ₱105.03 | ₱90.13 | ₱93.48 | — | 1d ago |
TotalEnergies — TotalZabarte Road | ₱105.03 | ₱90.13 | ₱93.48 | — | 1d ago |
UnioilRizal Avenue Extension | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
UnioilBonny Serrano Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
UnioilZabarte Road | ₱78.81 | ₱85.65 | ₱89.72 | ₱93.85 | 1d ago |
UniOilEDSA | ₱78.81 | ₱85.65 | ₱89.72 | ₱93.85 | 1d ago |
Uno Fuel — Uno | — | — | — | — | — |
Uno Fuel — UnoIlang-ilang Street | — | — | — | — | — |
Uno Fuel | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Uno Fuel | — | — | — | — | — |
Stations by brand in Caloocan
Independent
17 stations in Caloocan
Petron
16 stations in Caloocan
Shell
9 stations in Caloocan
Flying V
4 stations in Caloocan
Phoenix
4 stations in Caloocan
Unioil
4 stations in Caloocan
Uno Fuel
4 stations in Caloocan
Cleanfuel
3 stations in Caloocan
Seaoil
3 stations in Caloocan
Caltex
2 stations in Caloocan
TotalEnergies
2 stations in Caloocan
Petro Gazz
1 station in Caloocan
Found a cheaper price in Caloocan?
Log it on the TipidGas app and help fellow drivers save on every fill-up.