Fuel Price · Caloocan








Open the app →
Fuel Price in Caloocan Today
Live fuel prices at 71 gas stations in Caloocan, Metro Manila. Diesel, unleaded 91, gasoline 95, and premium 97 — seeded from DOE weekly bulletins and updated by the TipidGas community.
Last verified price 1mo agoDiesel · Average
₱94.58
Range ₱86.07 – ₱102.71 · 61 stations
Gasoline 91 · Average
₱84.39
Range ₱81.33 – ₱91.00 · 61 stations
Gasoline 95 · Average
₱86.26
Range ₱85.11 – ₱96.74 · 58 stations
Premium 97 · Average
₱101.20
Range ₱88.82 – ₱102.97 · 14 stations
Map of gas stations in Caloocan
Pins colored by brand · hover for priceLoading map…
Gas stations in Caloocan
Tap a column header to sort. Prices marked DOE are the weekly Department of Energy regional bulletin used as a baseline until a TipidGas rider submits a per-station price.
CaltexEDSA | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexEDSA | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
Cleanfuel — Clean FuelBagumbong Road | ₱100.00 | ₱91.00 | — | — | 1mo ago |
Cleanfuel — Clean FuelC-3 Road | ₱100.00 | ₱91.00 | — | — | 1mo ago |
CleanfuelEDSA | ₱100.00 | ₱91.00 | ₱95.50 | — | 1mo ago |
Flying VQuirino Highway | ₱86.07 | ₱81.33 | ₱85.34 | — | 1mo ago |
Flying VZabarte Road | ₱86.07 | ₱81.33 | ₱85.34 | — | 1mo ago |
Flying VBagumbong Road | ₱86.07 | ₱81.33 | ₱85.34 | — | 1mo ago |
Flying VTullahan Road | ₱86.07 | ₱81.33 | ₱85.34 | — | 1mo ago |
Independent — Boss Gas Station | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — Global OilKabatuhan Road | — | — | — | — | — |
Independent — Global OilBagumbong Road | — | — | — | — | — |
Independent — IGasDeparo Road | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent Station | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent StationCamarin Road | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — Jeafer | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — JeaferZapote Road | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — JuandergasZapote Road | — | — | — | — | — |
Independent — Megastar Petrolium | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — MegawideMalaria Road | — | — | — | — | — |
Independent — NationRizal Avenue Extension | — | — | — | — | — |
Independent — Oiland | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — Power DDugtong Street | — | — | — | — | — |
Independent — Station 12Captain F. S. Samano Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — Wil OilSitio Gitna Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — Yes Fuel | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Petro Gazz | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
PetronHulo Street | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronA. Mabini Street | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronDeparo Road | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronDeparo Road | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronA. de Jesus Street | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronC-3 Road | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronTullahan Road | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronZabarte Road | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronZabarte Road | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronRizal Avenue Extension | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronGeneral San Miguel Street | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
Petron11th Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronQuirino Highway | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronRizal Avenue Extension | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronZabarte Road | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronEDSA | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
Phoenix | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | — | 1mo ago |
Phoenix | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | ₱99.43 | 1mo ago |
PhoenixC-4 Road | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | ₱99.43 | 1mo ago |
Phoenix CamarinCaptain F. S. Samano Street | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | ₱99.43 | 1mo ago |
PTTA. Mabini Street | ₱106.86 | ₱92.01 | — | — | 1mo ago |
RePhilQuirino Highway | — | — | — | — | — |
SeaoilA. Mabini Street | ₱95.66 | ₱85.44 | ₱94.27 | — | 1mo ago |
Seaoil | ₱95.66 | ₱85.44 | ₱94.27 | ₱88.82 | 1mo ago |
SeaoilZabarte Road | ₱95.66 | ₱85.44 | ₱94.27 | ₱88.82 | 1mo ago |
ShellZabarte Road | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | — | 1mo ago |
ShellBonny Serrano Street | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | — | 1mo ago |
ShellEDSA | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
Shell | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
Shell10th Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellQuirino Highway | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellDeparo Road | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellQuirino Highway | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellRizal Avenue Extension | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
TotalEnergies — TotalIlang-ilang Street | ₱99.61 | ₱88.60 | ₱94.84 | — | 1mo ago |
TotalEnergies — TotalZabarte Road | ₱99.61 | ₱88.60 | ₱94.84 | — | 1mo ago |
UnioilRizal Avenue Extension | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | — | 1mo ago |
UnioilBonny Serrano Street | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | — | 1mo ago |
UnioilZabarte Road | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | ₱96.91 | 1mo ago |
UniOilEDSA | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | ₱96.91 | 1mo ago |
Uno Fuel — Uno | — | — | — | — | — |
Uno Fuel — UnoIlang-ilang Street | — | — | — | — | — |
Uno Fuel | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Uno Fuel | — | — | — | — | — |
Stations by brand in Caloocan
Independent
17 stations in Caloocan
Petron
16 stations in Caloocan
Shell
9 stations in Caloocan
Flying V
4 stations in Caloocan
Phoenix
4 stations in Caloocan
Unioil
4 stations in Caloocan
Uno Fuel
4 stations in Caloocan
Cleanfuel
3 stations in Caloocan
Seaoil
3 stations in Caloocan
Caltex
2 stations in Caloocan
TotalEnergies
2 stations in Caloocan
Petro Gazz
1 station in Caloocan
Found a cheaper price in Caloocan?
Log it on the TipidGas app and help fellow drivers save on every fill-up.