Fuel Price · Manila









Open the app →
Fuel Price in Manila Today
Live fuel prices at 123 gas stations in Manila, Metro Manila. Diesel, unleaded 91, gasoline 95, and premium 97 — seeded from DOE weekly bulletins and updated by the TipidGas community.
Last verified price 1d agoDiesel · Average
₱80.45
Range ₱59.96 – ₱105.03 · 111 stations
Gasoline 91 · Average
₱87.93
Range ₱82.83 – ₱99.26 · 111 stations
Gasoline 95 · Average
₱87.16
Range ₱81.80 – ₱97.65 · 106 stations
Premium 97 · Average
₱100.65
Range ₱86.38 – ₱100.65 · 40 stations
Map of gas stations in Manila
Pins colored by brand · hover for priceLoading map…
Gas stations in Manila
Tap a column header to sort. Prices marked DOE are the weekly Department of Energy regional bulletin used as a baseline until a TipidGas rider submits a per-station price.
CaltexPresident Quirino Avenue | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
CaltexPedro Gil Street | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
CaltexPresident Quirino Avenue | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
CaltexPedro Gil Street | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
CaltexNew Panaderos Street | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
Caltex | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
CaltexD. Tuazon Street | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
Caltex | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
CaltexAbad Santos Avenue | ₱102.69 | ₱87.93 | ₱95.30 | — | 1d ago |
CaltexBlumentritt Road | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
Landers-CaltexMendiola Extension | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
Caltex — MetroOilDapitan Street | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
Caltex — MetroOilDapitan Street | ₱81.63 | ₱90.70 | ₱97.65 | — | 1d ago |
Cleanfuel — Clean FuelQuirino Avenue | ₱119.72 | ₱98.65 | — | — | 1d ago |
Cleanfuel | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
CleanfuelDimasalang Street | ₱119.72 | ₱98.65 | — | — | 1d ago |
CleanfuelPedro Gil Street | ₱119.72 | ₱98.65 | — | — | 1d ago |
CleanfuelAbad Santos Avenue | ₱119.72 | ₱98.65 | — | — | 1d ago |
Flying VTayuman Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Flying VP. Sanchez Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱88.80 | — | 1d ago |
Flying VLaon Laan Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱88.80 | — | 1d ago |
Flying V Tayuman1497 Tayuman Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱88.80 | — | 1d ago |
Independent — AmigoHermosa Street | — | — | — | — | — |
Independent — DamkaDamka Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — ElenitaP. Sanchez Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — Global | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — Global OilTejeron Street | — | — | — | — | — |
Independent — Global OilRizal Avenue | — | — | — | — | — |
Independent — MaxFillRizal Avenue | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — SmartfuelsSan Marcelino Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — SmartfuelsDimasalang Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — Therma Mobile | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Independent — TigerA. Maceda Street | — | — | — | — | — |
MetroA. H. Lacson Avenue | — | — | — | — | — |
MetroA. H. Lacson Avenue | — | — | — | — | — |
MetroMagsaysay Boulevard | — | — | — | — | — |
METRO | — | — | — | — | — |
Metro Oil | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Metro OilAyala Boulevard | — | — | — | — | — |
Metro OilEspaña Boulevard | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
OilandJuan Luna Street | — | — | — | — | — |
Petron | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronArlegui Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronUnited Nations Avenue | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Petron | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronArlegui Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronUnited Nations Avenue | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Petron | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronTejeron Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronMel Lopez Boulevard | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Petron | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronJose Abad Santos Avenue | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Petron | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronOld Santa Mesa Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Petron | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Petron | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronAndres Bonifacio Avenue | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronA. H. Lacson Avenue | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronDimasalang Road | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronF. B. Harrison Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Petron | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronOsmeña Highway | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronRizal Avenue | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronHonorio Lopez Boulevard | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronM. de la Fuente Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronMagsaysay Boulevard | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronJuan Luna Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronVictorino Mapa Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronPaz Mendoza Guazon Avenue | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronMadrid Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PetronJesus Street | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
Petron EspanaEspana Blvd near UST | ₱78.00 | ₱99.26 | ₱87.16 | — | 1d ago |
PhoenixDimasalang Street | ₱81.96 | ₱88.26 | ₱89.40 | ₱99.90 | 1d ago |
PhoenixJuan Luna Street | ₱81.96 | ₱88.26 | ₱89.40 | ₱99.90 | 1d ago |
PTT25th Street | ₱62.11 | ₱85.92 | — | — | 1d ago |
RePhilJuan Luna Street | — | — | — | — | — |
RePhilM. de la Fuente Street | — | — | — | — | — |
SeaoilSan Lazaro Street | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
SeaoilNew Panaderos Street | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
SeaoilSan Gregorio Street | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
SeaoilSan Andres Street | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
SeaoilLegarda Street | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
SeaoilAndres Bonifacio Avenue | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
Seaoil | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
Seaoil | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
Seaoil | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
SeaoilP. Casal Street | ₱59.96 | ₱82.83 | ₱81.80 | ₱86.38 | 1d ago |
ShellHonorio Lopez Boulevard | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
ShellMendoza Boulevard | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellQuirino Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellUnited Nations Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellGeneral Luna Street | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellTaft Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellMendoza Boulevard | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellQuirino Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellUnited Nations Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellGeneral Luna Street | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellQuirino Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellMel Lopez Boulevard | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellTaft Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
Shell | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellMel Lopez Boulevard | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellNorth Bay Boulevard | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellAndres Bonifacio Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellPaz Mendoza Guazon Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
Shell | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
Shell | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellTaft Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellMagsaysay Boulevard | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellQuirino Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellPresident Quirino Avenue | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
ShellP. Sanchez Street | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
Shell1111 Laon Laan Street | ₱80.45 | ₱87.93 | ₱95.30 | ₱100.65 | 1d ago |
TotalEnergies — TotalRamon Magsaysay corner V. Mapa | ₱79.96 | ₱86.16 | ₱93.48 | — | 1d ago |
TotalEnergies — TotalRamon Magsaysay corner V. Mapa | ₱79.96 | ₱86.16 | ₱93.48 | — | 1d ago |
TotalEnergies — TotalQuirino Avenue | ₱105.03 | ₱90.13 | ₱93.48 | — | 1d ago |
TotalEnergies — TotalOld Santa Mesa Street | ₱105.03 | ₱90.13 | ₱93.48 | — | 1d ago |
TotalEnergies — TotalPedro Gil Street | ₱105.03 | ₱90.13 | ₱93.48 | — | 1d ago |
Unioil | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
UnioilJuan Luna Street | ₱78.81 | ₱85.65 | ₱89.72 | ₱93.85 | 1d ago |
UnioilAndres Bonifacio Avenue | ₱78.81 | ₱85.65 | ₱89.72 | ₱93.85 | 1d ago |
UnioilQuirino Avenue | ₱78.81 | ₱85.65 | ₱89.72 | ₱93.85 | 1d ago |
UnioilValenzuela Street | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1d ago |
Stations by brand in Manila
Petron
31 stations in Manila
Shell
26 stations in Manila
Caltex
13 stations in Manila
Independent
11 stations in Manila
Seaoil
10 stations in Manila
Metro
7 stations in Manila
Cleanfuel
5 stations in Manila
TotalEnergies
5 stations in Manila
Unioil
5 stations in Manila
Flying V
4 stations in Manila
Phoenix
2 stations in Manila
RePhil
2 stations in Manila
Found a cheaper price in Manila?
Log it on the TipidGas app and help fellow drivers save on every fill-up.