Fuel Price · Parañaque









Open the app →
Fuel Price in Parañaque Today
Live fuel prices at 81 gas stations in Parañaque, Metro Manila. Diesel, unleaded 91, gasoline 95, and premium 97 — seeded from DOE weekly bulletins and updated by the TipidGas community.
Last verified price 4d agoDiesel · Average
₱95.66
Range ₱88.46 – ₱102.71 · 76 stations
Gasoline 91 · Average
₱88.30
Range ₱83.92 – ₱91.00 · 76 stations
Gasoline 95 · Average
₱94.27
Range ₱85.11 – ₱97.21 · 71 stations
Premium 97 · Average
₱99.43
Range ₱88.82 – ₱102.97 · 27 stations
Map of gas stations in Parañaque
Pins colored by brand · hover for priceLoading map…
Gas stations in Parañaque
Tap a column header to sort. Prices marked DOE are the weekly Department of Energy regional bulletin used as a baseline until a TipidGas rider submits a per-station price.
CaltexPresident Diosdado Macapagal Boulevard | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexPresident Diosdado Macapagal Boulevard | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexPresident Diosdado Macapagal Boulevard | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexAngelina Canaynay Avenue | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexDr. A. Santos Avenue | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexJose W. Diokno Boulevard | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexDr. A. Santos Avenue | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexDoña Soledad Avenue | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexJ. W. Diokno Boulevard | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexC-5 Road Extension | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexQuirino Avenue | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexPresident Diosdado Macapagal Boulevard | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexQuirino Avenue | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
CaltexPresident's Avenue | ₱96.76 | ₱89.55 | ₱97.21 | — | 1mo ago |
Cleanfuel | ₱100.00 | ₱91.00 | ₱95.50 | — | 1mo ago |
CleanfuelNinoy Aquino Avenue | ₱100.00 | ₱91.00 | — | — | 1mo ago |
CleanFuelNinoy Aquino Avenue | ₱100.00 | ₱91.00 | — | — | 1mo ago |
Cleanfuel Auto LPGRoxas Boulevard | ₱100.00 | ₱91.00 | ₱95.50 | ₱93.85 | 1mo ago |
Flying VQuirino Avenue | ₱86.07 | ₱81.33 | ₱85.34 | — | 1mo ago |
Flying VQuirino Avenue | ₱86.07 | ₱81.33 | ₱85.34 | — | 1mo ago |
Independent — City OilAngelina Canaynay Avenue | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — Fuel ExpressSan Antonio Avenue | — | — | — | — | — |
Independent — GazzE. Rodriguez Avenue | — | — | — | — | — |
Independent — Global Oil | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — Go AdvanceDr. A. Santos Avenue | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent Station | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — N Energy | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Independent — TexacoWest Service Road | — | — | — | — | — |
Independent — USA 88Dr. A. Santos Avenue | — | — | — | — | — |
Independent — ZevronWest Service Road | ₱98.99 | ₱84.39 | ₱86.26 | — | 1mo ago |
Petro GazzWest Service Road | — | — | — | — | — |
Petron | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronRoxas Boulevard | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronRoxas Boulevard | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronDr. A. Santos Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronDr. A. Santos Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronDr. A. Santos Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronPresident Diosdado Macapagal Boulevard | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronQuirino Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronManuel L. Quezon Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronQuirino Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronQuirino Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronDoña Soledad Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronN. Lopez Avenue | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
PetronC-5 Road Extension | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
Petron | ₱88.46 | ₱83.92 | ₱85.11 | — | 1mo ago |
Petron Gasul | ₱90.20 | ₱84.96 | — | — | 4d ago |
Petron Gasul | ₱90.20 | ₱84.96 | — | — | 4d ago |
Phoenix | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | ₱99.43 | 1mo ago |
PhoenixDr. A. Santos Avenue | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | ₱99.43 | 1mo ago |
PhoenixNinoy Aquino Avenue | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | ₱99.43 | 1mo ago |
PhoenixDr. A. Santos Avenue | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | ₱99.43 | 1mo ago |
PhoenixDoña Soledad Avenue | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | ₱99.43 | 1mo ago |
PhoenixMultinational Avenue | ₱102.71 | ₱88.30 | ₱90.70 | ₱99.43 | 1mo ago |
PTT | ₱106.86 | ₱92.01 | — | — | 1mo ago |
Seaoil | ₱95.66 | ₱85.44 | ₱94.27 | ₱88.82 | 1mo ago |
SeaoilDr. A. Santos Avenue | ₱95.66 | ₱85.44 | ₱94.27 | ₱88.82 | 1mo ago |
SeaoilDr. A. Santos Avenue | ₱95.66 | ₱85.44 | ₱94.27 | ₱88.82 | 1mo ago |
ShellPresident Diosdado Macapagal Boulevard | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellDoña Soledad Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellDoña Soledad Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellDr. A. Santos Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellQuirino Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellDr. A. Santos Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellDr. A. Santos Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellPresident Diosdado Macapagal Boulevard | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellNinoy Aquino Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellDr. A. Santos Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellDoña Soledad Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
ShellDr. A. Santos Avenue | ₱92.66 | ₱90.65 | ₱96.74 | ₱102.97 | 1mo ago |
TotalEnergies — Total | ₱99.61 | ₱88.60 | ₱94.84 | — | 1mo ago |
TotalEnergies — TotalDr. A. Santos Avenue | ₱99.61 | ₱88.60 | ₱94.84 | — | 1mo ago |
TotalEnergies — TotalNAIA Road | ₱99.61 | ₱88.60 | ₱94.84 | — | 1mo ago |
TotalEnergies — TotalNAIA Road | ₱99.61 | ₱88.60 | ₱94.84 | — | 1mo ago |
TotalEnergies — TotalDr. A. Santos Avenue | ₱99.61 | ₱88.60 | ₱94.84 | — | 1mo ago |
Unioil | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | — | 1mo ago |
UnioilNinoy Aquino Avenue | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | ₱96.91 | 1mo ago |
UnioilDr. A. Santos Avenue | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | ₱96.91 | 1mo ago |
UnioilWest Service Road | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | ₱96.91 | 1mo ago |
UniOilRoxas Boulevard | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | ₱96.91 | 1mo ago |
UniOilDr. A. Santos Avenue | ₱94.58 | ₱86.28 | ₱89.89 | ₱96.91 | 1mo ago |
Stations by brand in Parañaque
Petron
17 stations in Parañaque
Caltex
14 stations in Parañaque
Shell
12 stations in Parañaque
Independent
10 stations in Parañaque
Phoenix
6 stations in Parañaque
Unioil
6 stations in Parañaque
TotalEnergies
5 stations in Parañaque
Cleanfuel
4 stations in Parañaque
Seaoil
3 stations in Parañaque
Flying V
2 stations in Parañaque
Petro Gazz
1 station in Parañaque
PTT
1 station in Parañaque
Found a cheaper price in Parañaque?
Log it on the TipidGas app and help fellow drivers save on every fill-up.