North Luzon Expressway
NLEX is the primary expressway from Metro Manila to Central and Northern Luzon, running 84 km from Balintawak through Bulacan and Pampanga. Through the closed system at Bocaue it continues seamlessly into SCTEX for Clark, Subic, and the TPLEX terminus to Baguio.
About NLEX
The North Luzon Expressway is the oldest and busiest tollway in the Philippines. Its open segment runs from Balintawak in Quezon City up to Bocaue in Bulacan, where motorists pay a flat fee at entry. Past Bocaue the expressway switches to a closed system — you take a ticket (or Easytrip-tap on entry) and pay based on the entry/exit plaza pair.
Operated by NLEX Corporation, a Metro Pacific Tollways subsidiary, the road uses Easytrip RFID end-to-end. The mainline tops out at the Sta. Ines interchange in Mabalacat, where it meets SCTEX. Because both roads share the same operator and the same Easytrip account, the journey from Manila to Subic, Clark, Tarlac, or all the way up to Rosario, La Union (TPLEX terminus) feels like one continuous trip — you only stop at your entry and final exit plazas.
NLEX also anchors two important inner-city extensions. The Harbor Link branches off at Karuhatan and exits at C-3/R-10, giving cargo traffic a direct line to Manila North Harbor. The NLEX-SLEX Connector lifts off above C-3 Road and lands at PUP/España, fully bypassing EDSA. Skyway Stage 3 separately ties into NLEX at Balintawak so you can ride elevated all the way down to SLEX without touching surface streets.
Toll fares for a Class 1 vehicle range from a few pesos for the shortest open-system hops up to roughly ₱400+ for end-to-end NLEX trips and ₱800+ for NLEX-into-SCTEX runs to Subic. All fares are TRB-published and already include the 12% VAT.
Length note: Mainline 84 km; the operationally-linked NLEX network — including SCTEX, the Subic Freeport Expressway, and the Harbor Link — extends total coverage past 200 km.
Expressway connections
NLEX connects to the following expressways. Both Easytrip and Autosweep RFID work end-to-end thanks to the interoperability agreement.
- SCTEX · Sta. Ines / Mabalacat (closed-system continuation)
- Skyway Stage 3 · Balintawak (elevated tie-in)
- NLEX Connector · C-3 Road, Caloocan
Key exits & destinations
All 30 NLEX toll plazas
- 1Angeles
- 2Balagtas
- 3Balintawak
- 4Bamban/New Clark City
- 5Bocaue
- 6Ciudad de Victoria
- 7Clark North
- 8Clark South
- 9Concepcion
- 10Dau
- 11Dinalupihan
- 12Dolores
- 13Floridablanca
- 14Hacienda Luisita
- 15Karuhatan
- 16Mabalacat (Mabiga)
- 17Marilao
- 18Mexico
- 19Meycauayan
- 20Mindanao Ave.
- 21Porac
- 22Pulilan
- 23San Fernando
- 24San Simon
- 25Sta. Ines
- 26Sta. Rita
- 27Tabang
- 28Tambubong
- 29Tipo/Subic
- 30Valenzuela
NLEX toll fare matrix
All single-segment fares within NLEX. For trips that cross into other expressways, use the full Philippine toll calculator on the hub page — it computes cross-expressway routes automatically.
| Entry | Exit | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|---|
| Angeles | Balagtas | ₱263.00 | ₱658.00 | — |
| Angeles | Balintawak | ₱399.00 | ₱998.00 | ₱1198.00 |
| Angeles | Bamban/New Clark City | ₱121.00 | ₱263.00 | ₱363.00 |
| Angeles | Bocaue | ₱294.00 | ₱735.00 | ₱882.00 |
| Angeles | Ciudad de Victoria | ₱303.00 | ₱758.00 | ₱910.00 |
| Angeles | Clark North | — | — | ₱202.00 |
| Angeles | Clark South | — | — | ₱154.00 |
| Angeles | Concepcion | ₱145.00 | ₱312.00 | ₱437.00 |
| Angeles | Dau | ₱11.00 | — | — |
| Angeles | Dinalupihan | ₱331.00 | ₱684.00 | — |
| Angeles | Dolores | ₱77.00 | ₱175.00 | ₱232.00 |
| Angeles | Floridablanca | ₱208.00 | ₱438.00 | ₱626.00 |
| Angeles | Hacienda Luisita | ₱238.00 | ₱496.00 | ₱714.00 |
| Angeles | Karuhatan | ₱399.00 | ₱998.00 | ₱1198.00 |
| Angeles | La Paz | ₱270.00 | — | ₱810.00 |
| Angeles | Mabalacat (Mabiga) | — | — | ₱121.00 |
| Angeles | Marilao | ₱399.00 | ₱998.00 | ₱1198.00 |
| Angeles | Mexico | ₱46.00 | ₱116.00 | ₱139.00 |
| Angeles | Meycauayan | ₱399.00 | ₱998.00 | ₱1198.00 |
| Angeles | Mindanao Ave. | ₱399.00 | ₱998.00 | ₱1198.00 |
| Angeles | Porac | ₱119.00 | ₱258.00 | — |
| Angeles | Pulilan | ₱198.00 | — | ₱593.00 |
| Angeles | San Fernando | ₱85.00 | ₱213.00 | ₱255.00 |
| Angeles | San Simon | ₱134.00 | ₱334.00 | ₱401.00 |
| Angeles | Sta. Ines | ₱40.00 | ₱101.00 | ₱121.00 |
| Angeles | Tambubong | ₱289.00 | ₱723.00 | ₱868.00 |
| Angeles | Tarlac | ₱270.00 | ₱561.00 | ₱810.00 |
| Angeles | Tipo/Subic | ₱457.00 | ₱958.00 | ₱1371.00 |
| Angeles | Valenzuela | ₱399.00 | ₱998.00 | ₱1198.00 |
| Balagtas | Angeles | ₱263.00 | ₱658.00 | — |
| Balagtas | Balintawak | ₱136.00 | ₱340.00 | ₱408.00 |
| Balagtas | Bamban/New Clark City | ₱385.00 | ₱921.00 | ₱1153.00 |
| Balagtas | Bocaue | ₱31.00 | ₱77.00 | ₱93.00 |
| Balagtas | Ciudad de Victoria | ₱40.00 | ₱100.00 | ₱120.00 |
| Balagtas | Clark South | ₱315.00 | ₱781.00 | ₱944.00 |
| Balagtas | Concepcion | ₱409.00 | ₱970.00 | ₱1227.00 |
| Balagtas | Dau | ₱275.00 | ₱686.00 | ₱824.00 |
| Balagtas | Dinalupihan | ₱595.00 | ₱1342.00 | ₱1785.00 |
| Balagtas | Dolores | ₱341.00 | — | ₱1022.00 |
| Balagtas | Floridablanca | ₱472.00 | ₱1096.00 | ₱1416.00 |
| Balagtas | Karuhatan | ₱136.00 | ₱340.00 | ₱408.00 |
| Balagtas | La Paz | ₱534.00 | ₱1219.00 | ₱1600.00 |
| Balagtas | Mabalacat (Mabiga) | ₱304.00 | ₱759.00 | ₱911.00 |
| Balagtas | Marilao | ₱136.00 | ₱340.00 | ₱408.00 |
| Balagtas | Mexico | ₱217.00 | ₱543.00 | ₱651.00 |
| Balagtas | Meycauayan | ₱136.00 | ₱340.00 | ₱408.00 |
| Balagtas | Mindanao Ave. | ₱136.00 | ₱340.00 | ₱408.00 |
| Balagtas | Porac | ₱383.00 | ₱916.00 | — |
| Balagtas | Pulilan | ₱66.00 | ₱164.00 | ₱197.00 |
| Balagtas | San Fernando | ₱178.00 | ₱446.00 | ₱535.00 |
| Balagtas | San Simon | ₱130.00 | ₱324.00 | ₱389.00 |
| Balagtas | Sta. Ines | ₱304.00 | ₱759.00 | ₱911.00 |
| Balagtas | Sta. Rita | ₱28.00 | ₱71.00 | ₱85.00 |
| Balagtas | Tabang | — | ₱52.00 | — |
| Balagtas | Tambubong | ₱26.00 | ₱65.00 | ₱78.00 |
| Balagtas | Tarlac | — | ₱1219.00 | ₱1600.00 |
| Balagtas | Tipo/Subic | ₱721.00 | ₱1616.00 | ₱2161.00 |
| Balagtas | Valenzuela | ₱136.00 | ₱340.00 | ₱408.00 |
| Balintawak | Angeles | ₱399.00 | ₱998.00 | ₱1198.00 |
| Balintawak | Balagtas | ₱136.00 | ₱340.00 | ₱408.00 |
| Balintawak | Bamban/New Clark City | ₱521.00 | ₱1261.00 | ₱1561.00 |
| Balintawak | Bocaue | ₱105.00 | ₱263.00 | ₱315.00 |
| Balintawak | Ciudad de Victoria | ₱96.00 | ₱240.00 | ₱288.00 |
| Balintawak | Clark North | ₱467.00 | ₱1153.00 | ₱1400.00 |
| Balintawak | Clark South | ₱451.00 | ₱1121.00 | ₱1352.00 |
| Balintawak | Concepcion | ₱545.00 | ₱1310.00 | ₱1635.00 |
| Balintawak | Dau | ₱411.00 | ₱1026.00 | ₱1232.00 |
| Balintawak | Dinalupihan | ₱731.00 | ₱1682.00 | ₱2193.00 |
| Balintawak | Dolores | ₱477.00 | ₱1173.00 | ₱1430.00 |
| Balintawak | Floridablanca | ₱608.00 | ₱1436.00 | ₱1824.00 |
| Balintawak | Hacienda Luisita | ₱638.00 | ₱1494.00 | ₱1912.00 |
| Balintawak | Karuhatan | ₱85.00 | ₱211.00 | ₱254.00 |
| Balintawak | La Paz | ₱670.00 | ₱1559.00 | ₱2008.00 |
| Balintawak | Mabalacat (Mabiga) | ₱440.00 | ₱1099.00 | ₱1319.00 |
| Balintawak | Marilao | ₱85.00 | ₱211.00 | ₱254.00 |
| Balintawak | Mexico | ₱353.00 | ₱883.00 | ₱1059.00 |
| Balintawak | Meycauayan | ₱85.00 | ₱211.00 | ₱254.00 |
| Balintawak | Mindanao Ave. | ₱85.00 | ₱211.00 | ₱254.00 |
| Balintawak | Porac | ₱519.00 | ₱1256.00 | ₱1555.00 |
| Balintawak | Pulilan | ₱202.00 | ₱504.00 | ₱605.00 |
| Balintawak | San Fernando | ₱314.00 | ₱786.00 | ₱943.00 |
| Balintawak | San Simon | ₱266.00 | ₱664.00 | ₱797.00 |
| Balintawak | Sta. Ines | ₱440.00 | ₱1099.00 | ₱1319.00 |
| Balintawak | Sta. Rita | ₱164.00 | ₱411.00 | ₱493.00 |
| Balintawak | Tabang | ₱157.00 | ₱392.00 | ₱471.00 |
| Balintawak | Tambubong | ₱110.00 | ₱275.00 | ₱330.00 |
| Balintawak | Tarlac | ₱670.00 | ₱1559.00 | ₱2008.00 |
| Balintawak | Tipo/Subic | ₱857.00 | ₱1956.00 | ₱2569.00 |
| Balintawak | Valenzuela | ₱85.00 | ₱211.00 | ₱254.00 |
| Bamban/New Clark City | Angeles | ₱121.00 | ₱263.00 | ₱363.00 |
| Bamban/New Clark City | Balagtas | ₱385.00 | ₱921.00 | ₱1153.00 |
| Bamban/New Clark City | Balintawak | ₱521.00 | ₱1261.00 | ₱1561.00 |
| Bamban/New Clark City | Bocaue | ₱415.00 | ₱998.00 | ₱1245.00 |
| Bamban/New Clark City | Ciudad de Victoria | ₱425.00 | ₱1021.00 | ₱1273.00 |
| Bamban/New Clark City | Clark North | ₱54.00 | ₱107.00 | ₱161.00 |
| Bamban/New Clark City | Clark South | ₱92.00 | ₱184.00 | ₱275.00 |
| Bamban/New Clark City | Concepcion | ₱25.00 | ₱49.00 | ₱74.00 |
| Bamban/New Clark City | Dau | ₱110.00 | ₱234.00 | ₱329.00 |
| Bamban/New Clark City | Dinalupihan | ₱372.00 | ₱744.00 | ₱1116.00 |
| Bamban/New Clark City | Dolores | ₱44.00 | ₱87.00 | ₱131.00 |
| Bamban/New Clark City | Floridablanca | ₱249.00 | ₱498.00 | ₱748.00 |
| Bamban/New Clark City | Hacienda Luisita | ₱117.00 | ₱234.00 | ₱350.00 |
| Bamban/New Clark City | Karuhatan | ₱521.00 | ₱1261.00 | ₱1561.00 |
| Bamban/New Clark City | La Paz | ₱149.00 | ₱298.00 | ₱447.00 |
| Bamban/New Clark City | Mabalacat (Mabiga) | ₱81.00 | ₱162.00 | ₱242.00 |
| Bamban/New Clark City | Marilao | ₱521.00 | ₱1261.00 | ₱1561.00 |
| Bamban/New Clark City | Mexico | ₱167.00 | ₱378.00 | ₱501.00 |
| Bamban/New Clark City | Meycauayan | ₱521.00 | ₱1261.00 | ₱1561.00 |
| Bamban/New Clark City | Mindanao Ave. | ₱521.00 | ₱1261.00 | ₱1561.00 |
| Bamban/New Clark City | Porac | ₱159.00 | ₱319.00 | ₱478.00 |
| Bamban/New Clark City | Pulilan | ₱319.00 | ₱757.00 | ₱955.00 |
| Bamban/New Clark City | San Fernando | ₱206.00 | ₱475.00 | ₱618.00 |
| Bamban/New Clark City | San Simon | ₱255.00 | ₱597.00 | ₱764.00 |
| Bamban/New Clark City | Sta. Rita | ₱356.00 | ₱850.00 | ₱1068.00 |
| Bamban/New Clark City | Tambubong | ₱410.00 | ₱986.00 | ₱1230.00 |
| Bamban/New Clark City | Tarlac | ₱149.00 | ₱298.00 | ₱447.00 |
| Bamban/New Clark City | Tipo/Subic | ₱498.00 | ₱1019.00 | ₱1493.00 |
| Bamban/New Clark City | Valenzuela | ₱521.00 | ₱1261.00 | ₱1561.00 |
| Bocaue | Angeles | ₱294.00 | ₱735.00 | ₱882.00 |
| Bocaue | Balagtas | ₱31.00 | ₱77.00 | ₱93.00 |
| Bocaue | Balintawak | ₱105.00 | ₱263.00 | ₱315.00 |
| Bocaue | Bamban/New Clark City | ₱415.00 | ₱998.00 | ₱1245.00 |
| Bocaue | Ciudad de Victoria | ₱9.00 | ₱23.00 | ₱28.00 |
| Bocaue | Clark North | ₱361.00 | — | — |
| Bocaue | Clark South | ₱345.00 | ₱858.00 | ₱1036.00 |
| Bocaue | Concepcion | ₱439.00 | — | ₱1319.00 |
| Bocaue | Dau | ₱305.00 | ₱763.00 | ₱916.00 |
| Bocaue | Dinalupihan | ₱625.00 | ₱1419.00 | ₱1877.00 |
| Bocaue | Dolores | ₱371.00 | ₱910.00 | ₱1114.00 |
| Bocaue | Floridablanca | ₱502.00 | ₱1173.00 | ₱1508.00 |
| Bocaue | Hacienda Luisita | ₱532.00 | ₱1231.00 | ₱1596.00 |
| Bocaue | Karuhatan | ₱105.00 | ₱263.00 | ₱315.00 |
| Bocaue | La Paz | ₱564.00 | ₱1296.00 | ₱1692.00 |
| Bocaue | Mabalacat (Mabiga) | ₱334.00 | — | ₱1003.00 |
| Bocaue | Marilao | ₱105.00 | ₱263.00 | ₱315.00 |
| Bocaue | Mexico | ₱248.00 | ₱620.00 | ₱744.00 |
| Bocaue | Meycauayan | ₱105.00 | ₱263.00 | ₱315.00 |
| Bocaue | Mindanao Ave. | ₱105.00 | ₱263.00 | ₱315.00 |
| Bocaue | Porac | ₱413.00 | ₱993.00 | — |
| Bocaue | Pulilan | ₱97.00 | ₱241.00 | ₱290.00 |
| Bocaue | San Fernando | ₱209.00 | ₱523.00 | ₱627.00 |
| Bocaue | San Simon | ₱160.00 | ₱401.00 | ₱481.00 |
| Bocaue | Sta. Ines | ₱334.00 | — | ₱1003.00 |
| Bocaue | Sta. Rita | ₱59.00 | ₱148.00 | ₱177.00 |
| Bocaue | Tabang | ₱52.00 | ₱129.00 | ₱155.00 |
| Bocaue | Tambubong | ₱5.00 | ₱12.00 | ₱15.00 |
| Bocaue | Tarlac | ₱564.00 | — | ₱1692.00 |
| Bocaue | Tipo/Subic | ₱751.00 | ₱1693.00 | ₱2253.00 |
| Bocaue | Valenzuela | ₱105.00 | ₱263.00 | ₱315.00 |
| Ciudad de Victoria | Angeles | ₱303.00 | ₱758.00 | ₱910.00 |
| Ciudad de Victoria | Balagtas | ₱40.00 | ₱100.00 | ₱120.00 |
| Ciudad de Victoria | Balintawak | ₱96.00 | ₱240.00 | ₱288.00 |
| Ciudad de Victoria | Bamban/New Clark City | ₱425.00 | ₱1021.00 | ₱1273.00 |
| Ciudad de Victoria | Bocaue | ₱9.00 | ₱23.00 | ₱28.00 |
| Ciudad de Victoria | Clark North | ₱371.00 | ₱913.00 | ₱1112.00 |
| Ciudad de Victoria | Clark South | ₱355.00 | ₱881.00 | ₱1064.00 |
| Ciudad de Victoria | Concepcion | ₱449.00 | ₱1070.00 | ₱1347.00 |
| Ciudad de Victoria | Dau | ₱315.00 | ₱787.00 | ₱944.00 |
| Ciudad de Victoria | Dinalupihan | ₱635.00 | ₱1442.00 | ₱1905.00 |
| Ciudad de Victoria | Dolores | ₱381.00 | ₱933.00 | ₱1142.00 |
| Ciudad de Victoria | Floridablanca | ₱512.00 | ₱1196.00 | ₱1536.00 |
| Ciudad de Victoria | Hacienda Luisita | ₱542.00 | ₱1254.00 | ₱1624.00 |
| Ciudad de Victoria | Karuhatan | ₱96.00 | ₱240.00 | ₱288.00 |
| Ciudad de Victoria | La Paz | ₱574.00 | ₱1319.00 | ₱1720.00 |
| Ciudad de Victoria | Mabalacat (Mabiga) | ₱344.00 | ₱859.00 | ₱1031.00 |
| Ciudad de Victoria | Marilao | ₱96.00 | ₱240.00 | ₱288.00 |
| Ciudad de Victoria | Mexico | ₱257.00 | ₱643.00 | ₱771.00 |
| Ciudad de Victoria | Meycauayan | ₱96.00 | ₱240.00 | ₱288.00 |
| Ciudad de Victoria | Mindanao Ave. | ₱96.00 | ₱240.00 | ₱288.00 |
| Ciudad de Victoria | Porac | ₱423.00 | ₱1016.00 | ₱1267.00 |
| Ciudad de Victoria | Pulilan | ₱106.00 | ₱264.00 | ₱317.00 |
| Ciudad de Victoria | San Fernando | ₱218.00 | ₱546.00 | ₱655.00 |
| Ciudad de Victoria | San Simon | ₱170.00 | ₱424.00 | ₱509.00 |
| Ciudad de Victoria | Sta. Ines | ₱344.00 | ₱859.00 | ₱1031.00 |
| Ciudad de Victoria | Sta. Rita | ₱68.00 | ₱171.00 | ₱205.00 |
| Ciudad de Victoria | Tabang | ₱61.00 | ₱152.00 | ₱183.00 |
| Ciudad de Victoria | Tambubong | ₱14.00 | ₱35.00 | ₱43.00 |
| Ciudad de Victoria | Tarlac | ₱574.00 | ₱1319.00 | ₱1720.00 |
| Ciudad de Victoria | Tipo/Subic | ₱761.00 | ₱1716.00 | ₱2281.00 |
| Ciudad de Victoria | Valenzuela | ₱96.00 | ₱240.00 | ₱288.00 |
| Clark North | Angeles | — | — | ₱202.00 |
| Clark North | Balintawak | ₱467.00 | ₱1153.00 | ₱1400.00 |
| Clark North | Bamban/New Clark City | ₱54.00 | ₱107.00 | ₱161.00 |
| Clark North | Bocaue | ₱361.00 | — | — |
| Clark North | Ciudad de Victoria | ₱371.00 | ₱913.00 | ₱1112.00 |
| Clark North | Clark South | ₱38.00 | ₱76.00 | ₱114.00 |
| Clark North | Concepcion | ₱78.00 | ₱157.00 | ₱235.00 |
| Clark North | Dau | ₱56.00 | ₱126.00 | ₱168.00 |
| Clark North | Dinalupihan | ₱318.00 | ₱637.00 | ₱955.00 |
| Clark North | Dolores | ₱10.00 | ₱20.00 | ₱30.00 |
| Clark North | Floridablanca | ₱196.00 | ₱391.00 | ₱587.00 |
| Clark North | Hacienda Luisita | ₱171.00 | ₱341.00 | ₱512.00 |
| Clark North | Karuhatan | ₱467.00 | ₱1153.00 | ₱1400.00 |
| Clark North | La Paz | ₱203.00 | — | ₱608.00 |
| Clark North | Mabalacat (Mabiga) | ₱27.00 | ₱54.00 | ₱81.00 |
| Clark North | Marilao | ₱467.00 | ₱1153.00 | ₱1400.00 |
| Clark North | Mexico | ₱113.00 | ₱270.00 | ₱340.00 |
| Clark North | Meycauayan | ₱467.00 | ₱1153.00 | ₱1400.00 |
| Clark North | Mindanao Ave. | ₱467.00 | ₱1153.00 | ₱1400.00 |
| Clark North | Porac | ₱106.00 | ₱211.00 | ₱317.00 |
| Clark North | Pulilan | ₱265.00 | ₱649.00 | ₱794.00 |
| Clark North | San Fernando | ₱152.00 | ₱367.00 | ₱457.00 |
| Clark North | San Simon | ₱201.00 | ₱489.00 | ₱603.00 |
| Clark North | Sta. Rita | ₱302.00 | ₱742.00 | ₱907.00 |
| Clark North | Tambubong | ₱356.00 | ₱878.00 | ₱1069.00 |
| Clark North | Tarlac | ₱203.00 | ₱405.00 | ₱608.00 |
| Clark North | Tipo/Subic | ₱444.00 | ₱912.00 | ₱1332.00 |
| Clark North | Valenzuela | ₱467.00 | ₱1153.00 | ₱1400.00 |
| Clark South | Angeles | — | — | ₱154.00 |
| Clark South | Balagtas | ₱315.00 | ₱781.00 | ₱944.00 |
| Clark South | Balintawak | ₱451.00 | ₱1121.00 | ₱1352.00 |
| Clark South | Bamban/New Clark City | ₱92.00 | ₱184.00 | ₱275.00 |
| Clark South | Bocaue | ₱345.00 | ₱858.00 | ₱1036.00 |
| Clark South | Ciudad de Victoria | ₱355.00 | ₱881.00 | ₱1064.00 |
| Clark South | Clark North | ₱38.00 | ₱76.00 | ₱114.00 |
| Clark South | Concepcion | ₱116.00 | ₱233.00 | ₱349.00 |
| Clark South | Dau | ₱40.00 | ₱94.00 | ₱120.00 |
| Clark South | Dinalupihan | ₱280.00 | ₱561.00 | ₱841.00 |
| Clark South | Floridablanca | ₱157.00 | ₱315.00 | ₱472.00 |
| Clark South | Hacienda Luisita | ₱209.00 | ₱417.00 | ₱626.00 |
| Clark South | La Paz | ₱241.00 | ₱482.00 | ₱722.00 |
| Clark South | Mabalacat (Mabiga) | ₱11.00 | — | ₱33.00 |
| Clark South | Marilao | ₱451.00 | — | ₱1352.00 |
| Clark South | Mexico | ₱97.00 | — | ₱292.00 |
| Clark South | Mindanao Ave. | ₱451.00 | ₱1121.00 | — |
| Clark South | Porac | ₱68.00 | — | — |
| Clark South | Tarlac | ₱241.00 | ₱482.00 | ₱722.00 |
| Clark South | Tipo/Subic | — | ₱835.00 | ₱1217.00 |
| Concepcion | Angeles | ₱145.00 | ₱312.00 | ₱437.00 |
| Concepcion | Balagtas | ₱409.00 | ₱970.00 | ₱1227.00 |
| Concepcion | Balintawak | ₱545.00 | ₱1310.00 | ₱1635.00 |
| Concepcion | Bamban/New Clark City | ₱25.00 | ₱49.00 | ₱74.00 |
| Concepcion | Bocaue | ₱439.00 | — | ₱1319.00 |
| Concepcion | Ciudad de Victoria | ₱449.00 | ₱1070.00 | ₱1347.00 |
| Concepcion | Clark North | ₱78.00 | ₱157.00 | ₱235.00 |
| Concepcion | Clark South | ₱116.00 | ₱233.00 | ₱349.00 |
| Concepcion | Dau | ₱134.00 | ₱283.00 | ₱403.00 |
| Concepcion | Dinalupihan | ₱397.00 | ₱793.00 | ₱1190.00 |
| Concepcion | Dolores | ₱68.00 | ₱137.00 | ₱205.00 |
| Concepcion | Floridablanca | ₱274.00 | ₱548.00 | ₱821.00 |
| Concepcion | Hacienda Luisita | ₱92.00 | ₱184.00 | ₱277.00 |
| Concepcion | Karuhatan | ₱545.00 | ₱1310.00 | ₱1635.00 |
| Concepcion | La Paz | ₱124.00 | ₱249.00 | ₱373.00 |
| Concepcion | Mabalacat (Mabiga) | ₱105.00 | ₱211.00 | ₱316.00 |
| Concepcion | Marilao | ₱545.00 | ₱1310.00 | ₱1635.00 |
| Concepcion | Mexico | ₱191.00 | ₱427.00 | ₱575.00 |
| Concepcion | Meycauayan | ₱545.00 | ₱1310.00 | ₱1635.00 |
| Concepcion | Mindanao Ave. | ₱545.00 | ₱1310.00 | ₱1635.00 |
| Concepcion | Porac | ₱184.00 | ₱368.00 | ₱552.00 |
| Concepcion | Pulilan | ₱343.00 | ₱806.00 | ₱1029.00 |
| Concepcion | San Fernando | ₱230.00 | ₱524.00 | ₱692.00 |
| Concepcion | San Simon | ₱279.00 | ₱646.00 | ₱838.00 |
| Concepcion | Sta. Rita | ₱380.00 | ₱899.00 | ₱1142.00 |
| Concepcion | Tambubong | ₱434.00 | ₱1035.00 | ₱1304.00 |
| Concepcion | Tarlac | ₱124.00 | ₱249.00 | ₱373.00 |
| Concepcion | Tipo/Subic | ₱523.00 | ₱1068.00 | ₱1567.00 |
| Concepcion | Valenzuela | ₱545.00 | ₱1310.00 | ₱1635.00 |
| Dau | Angeles | ₱11.00 | — | — |
| Dau | Balagtas | ₱275.00 | ₱686.00 | ₱824.00 |
| Dau | Balintawak | ₱411.00 | ₱1026.00 | ₱1232.00 |
| Dau | Bamban/New Clark City | ₱110.00 | ₱234.00 | ₱329.00 |
| Dau | Bocaue | ₱305.00 | ₱763.00 | ₱916.00 |
| Dau | Ciudad de Victoria | ₱315.00 | ₱787.00 | ₱944.00 |
| Dau | Clark North | ₱56.00 | ₱126.00 | ₱168.00 |
| Dau | Clark South | ₱40.00 | ₱94.00 | ₱120.00 |
| Dau | Concepcion | ₱134.00 | ₱283.00 | ₱403.00 |
| Dau | Dinalupihan | ₱320.00 | ₱655.00 | ₱961.00 |
| Dau | Dolores | ₱66.00 | — | ₱198.00 |
| Dau | Floridablanca | ₱197.00 | ₱409.00 | — |
| Dau | Karuhatan | ₱411.00 | ₱1026.00 | ₱1232.00 |
| Dau | La Paz | ₱259.00 | ₱532.00 | ₱776.00 |
| Dau | Marilao | ₱411.00 | ₱1026.00 | ₱1232.00 |
| Dau | Mexico | ₱57.00 | ₱144.00 | ₱172.00 |
| Dau | Meycauayan | ₱411.00 | ₱1026.00 | ₱1232.00 |
| Dau | Mindanao Ave. | ₱411.00 | ₱1026.00 | ₱1232.00 |
| Dau | Pulilan | ₱209.00 | ₱522.00 | ₱626.00 |
| Dau | San Fernando | ₱96.00 | ₱241.00 | — |
| Dau | San Simon | ₱145.00 | ₱362.00 | ₱435.00 |
| Dau | Sta. Rita | ₱246.00 | ₱616.00 | ₱739.00 |
| Dau | Tambubong | ₱300.00 | ₱751.00 | ₱901.00 |
| Dau | Tarlac | — | ₱532.00 | ₱776.00 |
| Dau | Tipo/Subic | ₱446.00 | ₱929.00 | ₱1337.00 |
| Dau | Valenzuela | ₱411.00 | ₱1026.00 | ₱1232.00 |
| Dinalupihan | Angeles | ₱331.00 | ₱684.00 | — |
| Dinalupihan | Balagtas | ₱595.00 | ₱1342.00 | ₱1785.00 |
| Dinalupihan | Balintawak | ₱731.00 | ₱1682.00 | ₱2193.00 |
| Dinalupihan | Bamban/New Clark City | ₱372.00 | ₱744.00 | ₱1116.00 |
| Dinalupihan | Bocaue | ₱625.00 | ₱1419.00 | ₱1877.00 |
| Dinalupihan | Ciudad de Victoria | ₱635.00 | ₱1442.00 | ₱1905.00 |
| Dinalupihan | Clark North | ₱318.00 | ₱637.00 | ₱955.00 |
| Dinalupihan | Clark South | ₱280.00 | ₱561.00 | ₱841.00 |
| Dinalupihan | Concepcion | ₱397.00 | ₱793.00 | ₱1190.00 |
| Dinalupihan | Dau | ₱320.00 | ₱655.00 | ₱961.00 |
| Dinalupihan | Dolores | ₱328.00 | ₱657.00 | ₱985.00 |
| Dinalupihan | Floridablanca | ₱123.00 | — | ₱369.00 |
| Dinalupihan | Hacienda Luisita | ₱489.00 | ₱978.00 | ₱1467.00 |
| Dinalupihan | Karuhatan | ₱731.00 | ₱1682.00 | ₱2193.00 |
| Dinalupihan | La Paz | ₱521.00 | ₱1042.00 | ₱1563.00 |
| Dinalupihan | Mabalacat (Mabiga) | ₱291.00 | ₱583.00 | ₱874.00 |
| Dinalupihan | Marilao | ₱731.00 | ₱1682.00 | ₱2193.00 |
| Dinalupihan | Mexico | ₱377.00 | ₱799.00 | ₱1133.00 |
| Dinalupihan | Meycauayan | ₱731.00 | ₱1682.00 | ₱2193.00 |
| Dinalupihan | Mindanao Ave. | ₱731.00 | ₱1682.00 | ₱2193.00 |
| Dinalupihan | Porac | ₱213.00 | — | — |
| Dinalupihan | Pulilan | ₱529.00 | ₱1178.00 | ₱1587.00 |
| Dinalupihan | San Fernando | ₱416.00 | ₱896.00 | ₱1250.00 |
| Dinalupihan | San Simon | ₱465.00 | ₱1018.00 | ₱1396.00 |
| Dinalupihan | Sta. Rita | ₱566.00 | ₱1271.00 | ₱1700.00 |
| Dinalupihan | Tambubong | ₱620.00 | ₱1407.00 | ₱1862.00 |
| Dinalupihan | Tarlac | — | ₱1042.00 | ₱1563.00 |
| Dinalupihan | Tipo/Subic | ₱126.00 | ₱275.00 | ₱377.00 |
| Dinalupihan | Valenzuela | ₱731.00 | ₱1682.00 | ₱2193.00 |
| Dolores | Angeles | ₱77.00 | ₱175.00 | ₱232.00 |
| Dolores | Balagtas | ₱341.00 | — | ₱1022.00 |
| Dolores | Balintawak | ₱477.00 | ₱1173.00 | ₱1430.00 |
| Dolores | Bamban/New Clark City | ₱44.00 | ₱87.00 | ₱131.00 |
| Dolores | Bocaue | ₱371.00 | ₱910.00 | ₱1114.00 |
